Stropuva S40U
Centrala termica Stropuva S40U poate incalzi o suprafata de pana la 400m2, datorita capacitatii cazanului de 40 kw, iar timpul de ardere pentru o singură încărcătură de lemn, turbă și brichetă de rumeguș ajunge pana la 30 de ore iar, cu cărbune, timpul de ardere este de aproximativ 5 zile.
Accesoriile incluse GRATUIT doar pentru modelul U (Universal) :
- gratar de fonta
- al doilea traseu de aer secundar care este actionat(inchis/deschis) de o tija pozitionata deasupra centralei.
Original price was: 11.950,00 lei.11.450,00 leiCurrent price is: 11.450,00 lei.
Product Description
CAPACITATEA CAZANULUI | 40 kw |
---|---|
SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ (M2) | 200 – 400m2 |
ÎNĂLȚIME (MM) | 2100 |
DIAMETRU (MM) | 680 |
GREUTATE (KG) | 333 |
COMBUSTIBIL | lemne, carbuni, deseuri din lemne, brichete |
DURATA DE ARDERE | pana la 30 de ore |
GARANTIE | 2 ani |
CERTIFICATE | certificat CE |
CAPACITATEA DE COMBUSTIBIL (KG) | 360 |
CANTITATEA MAXIMĂ DE LEMN DE FOC (KG) | 80 |
CANTITATEA MAXIMĂ DE PELETE DE LEMN (KG) | 220 |
CANTITATEA MAXIMĂ DE BRICHETE (KG) | 100 |
CANTITATEA MAXIMĂ DE CĂRBUNE (KG) | 220 |
TIMP DE ARDERE A LEMNULUI PE MODUL MINIM (ORE) | 31.5 |
PELEȚII DE LEMN ARD TIMP ÎN MODUL MINIM (ORE) | 72 |
BRICHETE DE ARDERE A TIMPULUI ÎN MODUL MINIM (ORE) | 96 |
DURATA ARDERII CĂRBUNELUI ÎN MODUL MINIM (ORE) | 130 |
LUNGIMEA LEMNULUI DE FOC | pana la 55 cm |
CANTITATEA DE APĂ DIN CAZAN (L) | 52 |
EFICIENȚĂ (%) | 86,8 |
SUPAPA DE SIGURANȚĂ DE PRESIUNE (BAR) | 1.5 |
DEBIT DE APĂ ÎNCĂLZITĂ (L) | 1000 |
TEMPERATURA APEI ÎN CAZAN (° C) | 85 |
Florentin –
Aveți și montaj