CONDENS PLUS 100
Caracteristici:
– 7 ANI GARANTIE
– Design HIGT-TECH – panou frontal tactil din sticla (touch screen) cu ecran de 4,3 inch (zona vizibila);
– Eficienta de pâna la 106% si raport de modulare 1:10;
– Disponibila in variante de 25, 29 respectiv 35 kW;
– Friendly enviroment – in timpul functionarii emite cantitati semnificativ reduse de NOx, CO si CO2 – Clasa NOx 5;
– Confort sporit pe circuitul de Apa Calda Menajera – schimbator secundar SUPRADIMENSIONAT;
– Proiectata si construita pentru eficienta si economie maxima in functionare conform ultimelor cerinte legislative europene;
– Schimbator principal de caldura din OTEL INOXIDABIL;
– Posibilitatea de conectare a unui crono-termostat, si/sau sonda externa de temperatura;
Original price was: 4.700,00 lei.4.200,00 leiCurrent price is: 4.200,00 lei.
Product Description
DENUMIRE | CONDENS PLUS 100 25 | CONDENS PLUS 100 29 | CONDENS PLUS 100 35 |
---|---|---|---|
C38GC25V1 | C38GC29V1 | C38GC35V1 | |
Stele randament eficientã energeticã (dir. 92/42/CEE) | **** | **** | **** |
Clasa Nox | 5 | 5 | 5 |
Clasa randament energetic sezonier aferent încãlzirii incintelor | A | A | A |
Putere nominala maxima (80/60ºC)(G20-I2H) | 25,6 kW | 28,3 kW | 32,8 kW |
Putere nominala maxima (50/30ºC – condensare)(G20-I2H) | 28,2 kW | 32,4 kW | 35,8 kW |
Randament termic la putere calorica nominalã (80/60ºC) | 97% | 97% | 97% |
Randament termic la putere calorica nominalã (50/30ºC) | 106% | 106% | 106% |
Debit apã caldã menajerã la ∆T =30°C | 13.5 l/min | 15.7 l/min | 17 l/min |
Confort ACM conform EN13203 | *** | *** | *** |
Clasã de eficientã energeticã ACM | A, profil sarcina XL | A, profil sarcina XL | A, profil sarcina XL |
Reviews