C33-ERP SigmaKDens
CENTRALA CONDENSARE SIGMA KDENS24
Eficienta tehnologiei de condensare la preturi accesibile; Eficienta energetica de pana la 106%.
- Randament ridicat, constant;
- Friendly environment – în timpul funcţionarii emite cantităţi semnificativ reduse de Nox, CO si CO2 – CLASA Nox 5;
- Proiectată si construită pentru eficienţă si economie maximă în funcţionare conform ultimelor cerinte legislative europene – pompa low energy CLASA DE EFICIENŢĂ – A 4 stele **** (dir. 92/42/CEE);
- Confort sporit pe regimul de apă caldă menajeră: schimbător secundar de căldură supradimensionat cu 26 plăci – clasificat 3 stele *** (EN 13203) pe confort Apa Caldă Menajera ;
- Centrală uşor de amplasat datorită dimensiunilor reduse;
- Schimbator primar de căldură cu CONDENSARE si schimbător secundar de căldură supradimensionat cu 26 plăci;
- Flowmetru pentru sesizarea debitulului de apă caldă menajeră;
- Senzor de presiune evoluat – asigura protecţia inteligentă la suprapresiuni sau presiuni joase;
- Panou de comandă cu display LCD care asigură o interfaţă grafică evoluată şi taste switch;
- Moduri de lucru diferite destinate utilizatorului şi instalatorului;
- Posibilitatea de conectare a unui crono-termostat şi / sau sonda externă de temperatură;
- FUNCŢIE AERISIRE INSTALAŢIE – pompa de circulaţie funcţionează la cerere în afara ciclului de ardere, în vederea aerisirii facile a instalaţiei
- Emisii scazute de noxe – clasa Nox 5 pe gaz natural.
Original price was: 2.930,00 lei.2.700,00 leiCurrent price is: 2.700,00 lei.
Out of stock
Out of stock
Product Description
Model | C33GC24 |
Nume comercial | SIGMAKDENS24 |
Stele de randament (dir. 92/42/CEE) | **** |
Tipul de gaz care se poate utiliza | II2H3B/P |
Tiraj | Fortat, in condensare |
Clasa NOx | 5 |
Randament la 100% din Pmax (gaz natural) | 97% |
Randament la 30% din Pmax (gaz natural) | 106% |
Puterea nominala | 24 kW |
Puterea minima | 7.5 kW |
Presiunea gazului in retea (dupa regulator) | 20 mbar |
Presiunea maxima pe circuitul de termoficare | 0,8÷3,5 bar |
Presiunea pe circuitul de ACM | 0,2÷8 bar |
Temperatura pe circuitul de termoficare(calorifere) | 30÷80 °C |
Temperatura pe circuitul de termoficare(pardoseala) | 15÷45 °C |
Temperatura pe circuitul de ACM | 35÷55 °C |
Debit de agent termic | 0,8 mc/h |
Debit apa calda menajera la Δt = 30 °C | 10 l/min |
Caracteristici constructive | |
Inaltime (mm) | 700 |
Latime (mm) | 436 |
Adancime (mm) | 340 |
Inaltime cu cotul montat | 850 |
Greutate | 40kg |
Capacitate schimbator de caldura primar | 1 l |
Racord intrare, iesire termoficare | 3 / 4″ |
Racord intrare apa rece, iesire apa calda | 1 / 2″ |
Alimentare gaz | 3 / 4″ |
Vas de expansiune cu membrana | 7 l |
Tubulatura admisie/evacuare aer/gaz | Coaxial D100/D60 Dual D80 |
Lungimea racord gaze arse | Coaxial – maxim 3m Dual – maxim 5m |
Caracteristici electrice | |
Alimentare | ~230V/50Hz |
Puterea nominala | 90 W |
Clasa de protectie electrica | Clasa I |
Clasa de protectie la apa | IP40 |
Temperatura gaze arse | ~62 °C |
Depresiune necesara la cos | 0.015 hPa |
Valori orientative: continut de apa in instalatie | 150 l |
Reviews