Description
Nume comercial | Sigma 24 | Sigma 31 |
Model | C32SPV24MEFB | C32SPV31MEFB |
Simbolul de eficienta energetica | *** | *** |
Categoria | II2H3B/P, I2H, I2E+, II2ELL3B/P, II2HS 3B/P | |
Tiraj | Fortat | Fortat |
Camera de ardere | Etansa | Etansa |
Randament la putere nominala – gaze naturale | 93% | 94% |
Clasa Nox – gaze naturale* | 3 | 3 |
Putere nominala | 24 kW | 31 kW |
Putere minima | 10 kW | 11 kW |
Presiunea gazului GN la racord (dupa reductor) | 20 mbar | 20 mbar |
Caracteristici electrice | 230V/50Hz 80 W | |
Clasa de protective electrica | IP 40 | |
Greutate | 32 kg | 36 kg |
Capacitate schimbator de caldura | 1 l | 1 l |
Presiunea min/max pe circuitul de termoficare | 0,5÷3,5 bar | 0,5÷3,5 bar |
Temperatura pe circuitul de incalzire | 30 – 80ºC | 30 – 80ºC |
Temperatura pe circuitul de termoficare (pardoseala) | 15÷45 °C | 15÷45 °C |
Intrare – iesire termoficare | ¾” | |
Intrare – iesire ACM | ½” | |
Alimentare cu gaz | ¾” | |
lungime (mm) | 700 | 700 |
1atime (mm) | 436 | 436 |
adancime (mm) | 306 | 328 |
cu cotul montat | 850 | 850 |
Vas de expansiune cu membrana | 7 l | 7 l |
Debit apa calda menajera la Δt = 30 °C | 10 l/min | 12 l/min |
Temperatura de ACM | 35 – 55ºC | 35 – 55ºC |
Presiunea pe circuitul ACM | 0,2 – 8 bar | 0,2 – 8 bar |
Gaze arse (temperatura) | 150ºC | |
Depresiune necesara la cos | 0.015 hPa | |
Racord gaze arse (admisie-evacuare) | Ø 100 / Ø 60 | |
Lungimea racord gaze arse | coaxial D100/D60 – maxim 3m dual D80 – maxim 5m |
Reviews
There are no reviews yet.